Oldsmobile
Year | Description | Part # | Price each | Qty | Notes |
1935-36 | F37,F38 right front | X20410 | $125.00 | 3 | |
1935-36 | F37-38 left front | X20418 | $125.00 | 9 | |
1963-65 | Starfire, rear | X21025 | $85.00 | 1 | |
1964-65 | F85, front | X21230 | $125.00 | 3 | |
1964-65 | F85, rear | X21231 | $125.00 | 2 | |
1961-64 | 98, rear | X21364 | $85.00 | 1 | |
1966-69 | Toronado , rear | X21422 | $95.00 | 4 | |
1966-70 | F85, rear | X21459 | $65.00 | 1 | |
1971-74 | 88 , rear | X21513 | $65.00 | 2 | w/ 455 |
1971-72 | 88, SW, rear | X21514 | $95.00 | 4 | |
1964-85 | F85 , rear | X21534 | $45.00 | 2 | |
1974-76 | Full size wagon, rear | X21563 | $95.00 | 1 | |
1976-77 | F85 wagon, rear | X21589 | $95.00 | 2 | |
1974-75 | 88, rear | X21592 | $65.00 | 5 | |
1976-80 | Starfire, rear | X21593 | $75.00 | 3 | |
1939-40 | right front, 6 cyl | X22929 | $125.00 | 9 | OE,#412554
Hub & drum |
1939-40 | Left front, 6 Cyl | X22930 | $125.00 | 9 | OE #412555 Hub & drum |
1939-40 | Right front , 8 Cyl | X23188 | $125.00 | 4 | OE# 413820 Hub & drum |
1939-40 | Left front , 8 CYL | X23189 | $125.00 | 5 | OE#413821 Hub & drum |
1939-40 | Front, 6 CYL | X23247 | $95.00 | 6 | OE#412553 |
1939-41 | Rear ,6 CYL | X23248 | $350.00 | 1 | OE#412556 |
1939-50 | Front 8 CYL | X23249 | $195.00 | 1 | OE#413822 |
1940-50 | Rear, 8 CYL | X23250 | $75.00 | 1 | |
1942-48 | Front ,8 CYL | X25638 | $95.00 | 3 | |
1937-38 | F37,F38 , right front | X31161 ** | $125.00 | 1 | |
1937-38 | F37,F38, rear | X31163 ** | $85.00 | 3 | Hub & drum |
1937-38 | F37-F38, Left front | X31321 ** | $125.00 | 3 | Hub & drum |
1939 | Right front Model 80 | X31729 ** | $125.00 | 1 | Hub & drum |
1939 | Left front , Model 80 | X31730 ** | $125.00 | 2 | Hub & drum |
1967-68 | 88 -98 | X50007 | $95.00 | 3 | Rotor |
1975 | Starfire | X50039 | $95.00 | 4 | Rotor |
1973-74 | F85 | X50033 | $85.00 | 2 | Rotor |
1970-72 | F85 | X50027 | $95.00 | 3 | Rotor |
1969-78 | Toronado | X50061 | $95.00 | 4 | Rotor |
1976-80 | Starfire | X50152 | $75.00 | 2 | Rotor |
1978 | F85 | X50195 | $75.00 | 2 | Rotor |
1979-81 | F85 | X50215 | $75.00 | 2 | Rotor |
1979-85 | 88 | X50264 | $95.00 | 2 | Rotor |
1978-85 | 88-98 SW | X50273 | $75.00 | 1 | Rotor |
1984-85 | CAT, Ciera | X50275 | $45.00 | 4 | Rotor |
1984—85 | Toronado | X50321 | $65.00 | 2 | REAR Rotor |
1982-85 | Cat, Ciera | X50327 | $65.00 | 3 | HD Rotor |
** #31163 drum is the same drum as on #31161,31363,31321,31729,& 31730