Chevrolet Gauges
Part # | Year | Gauge Type |
---|---|---|
364413 | 1935 | Fuel Gauge |
862700 | 1933 | Fuel Gauge |
862714 | 1934 | Fuel Gauge |
1515206 | 1936 | Fuel Gauge |
1515207 | 1936-1939 | Fuel Gauge |
1515322 | 1937 | Fuel Gauge |
1515334 | 1939 | Fuel Gauge |
1515336 | 1937-1939 | Fuel Gauge |
1515341 | 1938 | Fuel Gauge |
1515345 | 1938 | Fuel Gauge |
1515366 | 1939 | Fuel Gauge |
1515369 | 1940 | Fuel Gauge |
1516405 | 1942-1948 | Fuel Gauge |
1516451 | 1940 | Fuel Gauge |
1516931 | 1949 | Fuel Gauge |
1516973 | 1947-1948 | Fuel Gauge |
1516991 | 1942-1948 | Fuel Gauge |
1517015 | 1947-1950 | Fuel Gauge |
1517169 | 1949-1953 | Fuel Gauge |
1517255 | 1951-1952 | Fuel Gauge |
1517341 | 1949-1950 | Fuel Gauge |
1517598 | 1953-1954 | Fuel Gauge |
1517880 | 1954 | Fuel Gauge |
1518043 | 1955-1956 | Fuel Gauge |
1518461 | 1955 | Fuel Gauge |
1518473 | 1956 | Fuel Gauge |
1518289 | 1955 | Fuel Gauge |
5640164 | 1958 | Fuel Gauge |
5643001 | 1962 | Fuel Gauge |
5643272 | 1960 | Fuel Gauge |
5643032 | 1964-1965 | Fuel Gauge |
5644545 | 1964 | Fuel Gauge |
6430164 | 1965 | Fuel Gauge |
6430197 | 1965 | Fuel Gauge |
6431324 | 1970 | Fuel Gauge |
6431585 | 1971-1971 | Fuel Gauge |
6432015 | 1975-1976 | Fuel Gauge |
6457888 | 1967-1972 | Fuel Gauge |
6473831 | 1971 | Fuel Gauge |
6473898 | 1971 | Oil Gauge |
361660 | 1928 | Oil Gauge |
858065 | 1928 | Oil Gauge |
858947 | 1933-1935 | Oil Gauge |
1505443 | 1936-1940 | Oil Gauge |
1506181 | 1941 | Oil Gauge |
1506373 | 1940 | Oil Gauge |
1506379 | 1941-1942 | Oil Gauge |
1506999 | 1949-1950 | Oil Gauge |
1507099 | 1941-1948 | Oil Gauge |
1507963 | 1954 | Oil Gauge |
1508014 | 1954 | Oil Gauge |
1508246 | 1960-1964 | Oil Gauge |
5653432 | 1964-1965 | Temperature Gauge |
1510493 | 1937 | Temperature Gauge |
1510661 | 1938 | Temperature Gauge |
1511201 | 1941-1942 | Temperature Gauge |
1511264 | 1940-1946 | Temperature Gauge |
1512260 | 1947-1953 | Temperature Gauge |
1512456 | 1953 | Temperature Gauge |
1512692 | 1954 | Temperature Gauge |
1512701 | 1954 | Temperature Gauge |
1512931 | 1955 | Temperature Gauge |
1513134 | 1956 | Temperature Gauge |
1513145 | 1955 | Temperature Gauge |
1513378 | 1956 | Temperature Gauge |
1513381 | 1958 | Temperature Gauge |
1513485 | 1958 | Temperature Gauge |
1513631 | 1956-1958 | Temperature Gauge |
1514195 | 1959-1960 | Temperature Gauge |
1515145 | 1955 | Temperature Gauge |
6401598 | 1965 | Temperature Gauge |
6490371 | 1973 | Temperature Gauge |
6490792 | 1978 | Ammeter Gauge |
857585 | 1933 | Ammeter Gauge |
857781 | 1935 | Ammeter Gauge |
857800 | 1937 | Ammeter Gauge |
857807 | 1937-1940 | Ammeter Gauge |
857818 | 1937 | Ammeter Gauge |
857837 | 1937 | Ammeter Gauge |
857869 | 1939 | Ammeter Gauge |
857875 | 1939 | Ammeter Gauge |
1500290 | 1940 | Ammeter Gauge |
1500373 | 1938 | Ammeter Gauge |
1500381 | 1941 | Ammeter Gauge |
1500510 | 1942-1946 | Ammeter Gauge |
1500558 | 1940-1941 | Ammeter Gauge |
1500853 | 1949-1950 | Ammeter Gauge |
1500928 | 1947-1948 | Ammeter Gauge |
1501198 | 1949-1953 | Ammeter Gauge |
1501235 | 1951-1952 | Ammeter Gauge |
1501270 | 1949-1950 | Ammeter Gauge |
1507140 | 1956-1964 | Ammeter Gauge |
1503013 | 1964 | Ammeter Gauge |
1513850 | 1960 | Ammeter Gauge |
Then And Now Automotive, 447 Washington St, Weymouth, MA 02188
781-335-8860
www.Then-now.com
******Limited Supplies available!*****